000 | 00726nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1086 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20240229142952.0 | ||
008 | 240229b cl d|||frs||| 001 0 spa c | ||
040 |
_ahms _chms |
||
082 | 0 | 2 | _a331.4098316 |
245 | 1 | 0 |
_aMujeres y trayectorias laborales en el contexto de familias con integrantes privados/as de libertad / _cMinisterio de Desarrollo Social. |
250 | _aOctubre de 2015. | ||
260 |
_aValparaíso, Chile: _bMinisterio de Desarrollo Social, _c2015. |
||
300 | _a101 páginas | ||
650 | 7 | _aMujeres-Empleos-Chile-Valparaíso | |
650 | 7 | _aMujeres-Chile-Valparaíso-Condiciones sociales | |
650 | 7 | _aMujeres-Chile-Valparaíso-Condiciones económicas | |
942 |
_2ddc _n0 _cCOL GRAL |
||
999 |
_c1086 _d1086 |