000 | 01264nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231122192019.0 | ||
008 | 231122b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a9788481749465 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
041 |
_aspa _heng |
||
050 | _aWY15 | ||
245 | 0 | 0 |
_aInterrelaciones NANDA, NOC y NIC: _bDiagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones / _cEditores Marion Johnson, Gloria Bulechek, Howard Butcher et al. |
246 | _aNANDA, NOC,and NIC Linkages. Nursing diagnoses, outcomes & interventions | ||
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aBarcelona, España: _bElservier, _cc2007. |
||
300 | _aiv, 693 páginas. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
505 | _apt. I. Lenguaje y aplicaciones. -- pt. II. Interrelaciones NANDA, NOC y NIC. -- pt. III. Apéndices. | ||
520 | 3 | _aLa primera edición de esta obra que explora las interrelaciones entre los tres lenguajes estandarizados reconocidos por la profesión, NANDA, NIC y NOC, es una herramienta de incalculable valor. | |
650 | _aTerminología Normalizada de Enfermería | ||
650 | _aTerminología NANDA Internacional | ||
650 | _aTerminología NIC | ||
650 | _aTerminología NOC | ||
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c110 _d110 |