000 | 01228nam a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1219 | ||
005 | 20240409163350.0 | ||
008 | 240409b cl ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9780821365335 | ||
040 |
_aHMS _cHMS |
||
050 | 0 | 4 | _aWA395 |
245 | 1 | 4 |
_aLas prioridades de la salud / _cdirectores editoriales Dean T. Jamison ... [et al.]. |
260 |
_aWashington D.D.: _bBanco Mundial, _cc2006. |
||
300 | _a235 páginas | ||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | _a1. Logros desafíos y prioridades. -- 2. Éxito logrados en el abordaje de las prioridades. -- 3. El análisis de costos-efectividad. -- 4. Estrategias costo-efectivas para hacer frente a la carga de morbilidad excedente en los países en desarrollo. -- 5. Estrategias costo-efectivas para controlar las enfermedades no transmisibles, los factores de riesgo y los comportamientos nocivos. -- 6. El suministro de las inversiones. -- 7. Los pilares del sistema de salud. -- 8. El camino que falta por recorrer. un plan detallado para la acción. | ||
650 | 7 |
_aSalud pública. _9139 |
|
650 | 7 |
_aControl de enfermedades transmisibles. _9140 |
|
650 | 7 |
_aPAISES EN DESARROLLO. _9141 |
|
650 | 7 |
_aPolíticas de salud. _9142 |
|
942 |
_2lcc _n0 _cCOL. RES. |
||
999 |
_c1219 _d1219 |