000 | 00892nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231127150101.0 | ||
008 | 231127b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9561403846 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | _aWE168 | ||
100 | 1 | _aFortune Haverbeck, Juan. | |
245 | 1 | 0 |
_aOrtopedia y traumatología / _cJuan Fortune Haverbeck, Jaime Paulos Arenas, Carlos Liendo Palma. |
260 |
_aSantiago: _bUniversidad Católica de Chile, _c1994. |
||
300 |
_a581 páginas, _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliográfica. | ||
505 | _ac. 1°. Fracturas. -- c. 2°. Luxaciones. -- 2° sec. Patología ortopédica. -- 3° sec. Infecciones oseas y articulaciones. -- 4° sec. Tumores óseos y lesiones pseudo-tumorales. -- 5° sec. Miscelánea. | ||
650 | 7 | _aOrtopedia. | |
650 | 7 | _aTraumatología. | |
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c135 _d135 |