000 | 01427nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1585 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20240704110654.0 | ||
008 | 240704b cl |||frslnt 001 0 spa c | ||
020 | _a9788445818961 | ||
040 |
_bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWA30 |
100 | 1 |
_aRodríguez, Marisol _91193 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesigualdades sociales en salud: _bFactores determinantes y elementos para la acción / _cMarisol Rodríguez, Rosa Urbanos. |
260 |
_aBarcelona, España : _bElsevier Masson, _cc2008. |
||
300 | _aXIII, 217 páginas. | ||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
505 | _ac. 1. Introducción. -- c. 2. Desigualdades socioeconómicas en la exposición al riesgo y en la salud. -- c. 3. Aversión a la desigualdad socioeconómica en salud. -- c. 4. Renta absoluta y renta relativa: ¿Cuál es su papel en la determinación de las desigualdades en salud? -- c. 5 Salud capital social. -- c. 6. Transferencia intergeneracional de desigualdades en salud. -- c. 7. La investigación sobre desigualdades en utilización de servicios sanitarios y sus distintos abordajes. -- c. 8. Disparidades en la efectividad y utilización de los servicios sanitarios e implicaciones de equidad. -- c. 9. Las políticas de corrección de las desigualdades en salud: un intento de clasificación y síntesis. | ||
650 | 7 |
_aDesigualdades en la salud _91194 |
|
942 |
_2lcc _n0 _cCOL. RES. |
||
999 |
_c1585 _d1585 |