000 | 01372nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1724 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20240827085523.0 | ||
008 | 240802b cl |||frft|| 001 0 spa c | ||
020 | _a9789275318744 | ||
040 |
_bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWB15 |
245 | 0 | 0 |
_aClasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud : _bCIE-10 / _cOrganización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. _nVolumen 1. _pPublicación científica No. 554 |
246 | _aInternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. | ||
250 | _aEdición de 2015. | ||
260 |
_aWashintong, D.C. : _bOrganización Panamericana de la Salud, _c2015. |
||
300 | _a1165 páginas. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aActualizaciones. -- Centro colaboradores de la OMS para la familia de clasificaciones internacionales. -- Informe de la Conferencia Internacional para la Décima revisión de las clasificación Internacional de Enfermedades. Lista de categoría de tres caracteres. -- Lista de tabla de inclusiones y subcategorías de cuatro caracteres. -- Morfología de los tumores [neoplasias]. -- Listas especiales de tabulación para la mortalidad y la morbilidad. -- Definiciones. | ||
650 | 7 |
_aClasificación internacional de enfermedades. _xManuales. _91572 |
|
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c1724 _d1724 |