000 | 01391nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1753 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20240813113310.0 | ||
008 | 240808b cl a|||frne|| 001 0 spa c | ||
020 | _a8434514451 | ||
040 |
_bspa _chms |
||
041 |
_aspa _heng |
||
050 | 0 | 4 | _aWK100 |
100 | 1 |
_dNetter, Frank H. _91640 |
|
245 | 1 | 0 |
_aSistema endocrino y enfermedades metabólicas / _cFrank H. Netter, M.D. _nTomo IV. |
246 | _aEndocrine System and Selected Metabolic. | ||
260 |
_aBarcelona, España: _bSalvat Editores, _cc 1980. |
||
300 |
_a285 páginas : _bimágenes en colores. |
||
490 | 1 | _aColección Ciba de ilustraciones médicas. | |
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
505 | _aLa hipófisis ( glándula pituitaria). La glándula pineal. -- La glándula tiroides. Las glándulas paratiroides. -- Las glándulas suprarrenales (glándulas adrenales). -- Diferencias sexual. Las glándulas. -- El páncreas (función endocrina). Metabolismo de los hidratos de carbono. -- Trastornos del tiroides y enfermedades metabólicas de los huesos. -- Metabolismo de los lípidos. Lipoidosis. Aterosclerosis. Obesidad. -- Metabolismo de las proteínas, genética, desarrollo, hormonas y cáncer. -- Errores congénitos del metabolismo. -- Principales diferencias vitamínicas. | ||
650 | 7 |
_aEdocrine System. _91644 |
|
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c1753 _d1753 |