000 | 01711nam a22002417a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1956 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20241021101226.0 | ||
008 | 241021e1999 cl d|||frntsu 001 0 spa | ||
020 | _a8448120639 | ||
040 |
_aHMS _bSPA _cHMS |
||
082 | 0 | 4 | _a332.642 |
100 | 1 |
_aMartínez Abascal, Eduardo _92124 |
|
245 | 1 | 0 |
_aInvertir en bolsa : _bconceptos y estrategias / _cEduardo Martínez Abascal. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aEspaña : _bMcGraw-Hill Interamerican, _cc 1999. |
||
300 | _axiv, 396 páginas. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _a1. La bolsa: funcionamiento y magnitudes. -- 2. Fondos de inversión mobiliaria. -- 3. Productos especiales: derechos, dividendos y convertibles. -- 4. Futuros sobre renta y variable. -- 5. Opciones sobre renta variable. -- 6. Rentabilidad, riesgo y optimización de carteras. -- 7. Rentabilidad simple y continua en acciones. -- 8. CAPM, modelo de mercado y multifactorial. -- 9. Eficiencia del mercado bursátil. -- 10. Riesgo y rentabilidad en la bolsa: historia recienta. -- 11. Estrategia de gestión: visión general. -- 12. Criterio para la formación de carteras y asignación de activos. -- 13. Análisis fundamental: análisis macroeconómico (Top-Down). -- 14. Análisis fundamental: valoración de acciones (Bottom-up) -- 15. El PER: Concepto y uso en la gestión de carteras. -- 16. Introducción al análisis técnico bursátil. -- 17. Cobertura y seguro de cartera. -- 18. Gestión pasiva, carteras índice y arbitraje. -- 19. Gestión internacional. -- 20. Evaluación de carteras. | ||
651 | 7 |
_aBolsa de valores. _xInversiones. _92125 |
|
942 |
_2ddc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c1956 _d1956 |