000 | 00886nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2068 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20241220161152.0 | ||
008 | 241220e1996 cl k||frf||| 001 0 spa | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWS105.5.C8 |
100 | 1 |
_aEcheverría W., Max S., _d1937- _92411 |
|
245 | 1 | 0 |
_aTest de vocabulario en imágenes : _bTevi : Manual de aplicación / _cMax S. Echeverria, María Olivia Herrera, Miguelina Vega. _nN°5 |
246 | _aManual de aplicación. | ||
260 |
_aConcepción, Chile: _bEdiciones de la Universidad de Concepción, _c1996. |
||
300 | _a46 páginas. | ||
490 | 0 | _aSerie lingüística. | |
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _a1. Presentación. -- 2. Administración del TEVI. -- 3. Construcción del test y análisis estadístico. -- 4. Bibliografía. -- Apéndice. | ||
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c2068 _d2068 |