000 | 01436nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2071 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20241223102441.0 | ||
008 | 241223e1993 cl ad||frnst| 001 0 spa c | ||
020 | _a9562200884 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWS103 |
100 | 1 |
_aPatri M., Alfredo, _d1923- _92442 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCrecimiento y desarrollo del niño y del adolescente / _cAlfredo Patri. |
260 |
_aSantiago de Chile : _bMediterráneo, _cc 1993 |
||
490 | 0 | _aSerie medicina práctica | |
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
505 | _ac. 1. Normalidad. -- c. 2. Características del crecimiento y desarrollo. -- c. 3. Antropometría del crecimiento y desarrollo. -- c. 4. Elaboración de normas o estándares de crecimiento y desarrollo infantil. -- c. 5. Estudio longitudinal del crecimiento en peso, talla y perímetro cefálico del niño chileno de 0 a 20 años. -- c. 6. La actividad de salud escolar en el programa del niño y del adolescente. -- c. 7. Proceso de maduración. -- c. 8. Alimentación infantil. -- c. 9. Lactancia materna. -- c. 10. Adolescencia. -- c. 11. Trastornos mas frecuentes del crecimiento y desarrollo. -- c. 12. Normas de atención del crecimiento y desarrollo del niño y del adolescente. | ||
650 | 7 |
_aNicños _xCrecimiento. _92443 |
|
650 | 7 |
_aDesarrollo infantil _92444 |
|
650 | 7 |
_aAdolescentes _xCrecimiento _92445 |
|
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c2071 _d2071 |