000 | 01648nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2073 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20241223164631.0 | ||
008 | 241223e1995 cl |||frntu| 001 0 spa | ||
020 | _a8480861460 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWS120 |
100 | 1 |
_aFomon, Samuel J. _92448 |
|
245 | 1 | 0 |
_aNutrición del lactante / _cSamuel J. Fomon. |
246 | _aNutrition of Normal Infants | ||
250 | _a1ª edición | ||
260 |
_aEspaña : _bMosby / Doyma Libros, _cc 1995. |
||
300 | _a467 páginas | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografías | ||
505 | _a1. Alimentación del lactante. -- 2. Historia. -- 3. Tendencia en la alimentación del lactante desde 1950. -- 4. Tamaña y crecimiento. -- 5. Cálculo aproximado de las necesidades de ingesta dietética recomendada. -- 6. Carga renal de solutos y agua. -- 7. Energía. -- 8. Proteínas. -- 9. Grasas. -- 10. Hidratos de carbono. -- 11. Calcio, fósforos, magnesio y azufre. -- 12. Sodio, cloruro y potasio. -- 13. Introducción a los micronutrientes. -- 14. Hierro. -- 15. Cinc, cobre y manganeso. -- 16. Selenio, molibdeno, cobalto y cromo. -- 17. Yodo. -- 18. Flúor. -- 19. Vitamina A y carotenoides. -- 20. Vitamina D -- 21. Vitamina E -- 22. Vitamina K -- 23. Vitamina C -- 24. Vitaminas del grupo B y colina. -- 25. Interacciones antígeno-anticuerpo y reacciones adversas a los alimentos. -- 26. Leche humana y lactancia materna. -- 27. Leches artificiales para lactantes. -- 28. Leche de vaca y Beikost. -- 29 Recomendaciones para la alimentación del lactante. | ||
650 | 7 |
_aNutrición infantil. _92449 |
|
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c2073 _d2073 |