000 | 01783nam a22002537a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 285 | ||
003 | HMS | ||
005 | 20240311135534.0 | ||
008 | 231215b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789560108081 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | 0 | 4 | _aWW290 |
082 | 0 | 4 | _a617.41 |
100 | 1 | _aAraneda Venegas, Cristian | |
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de Glaucoma: _bPara tecnología médica en oftalmología / _cCristian Araneda Venegas. |
250 | _a1a edición | ||
260 |
_aSantiago de Chile: _bRIL Editores, _c2020 |
||
300 |
_a165 páginas: _bil.col. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _ac. 1. ángulos Irideocorneal. -- c. 2. Dinámica del Humor acuoso. -- c. 3. Epidemiología del Glaucoma. -- c. 4. La presión intraocular. -- c. 5. Tonometría. -- c. 6. Paquimetría ultrasónica. -- c. 7. Curvas de tensión. -- c. 8. Pruebas de provocación. -- c. 9. Examen de Gonioscópico. -- c. 10. Campo visual en Glaucoma. -- c. 11. Papila Óptica. -- c. 12. OCT en Glaucoma. -- c. 13. Mecanismo de daño en el Glaucoma. -- c. 14. Sintomatología del Glaucoma. -- c. 15. clasificación del Glaucoma. -- c. 16. Hipertensión ocular (HTO). -- c. 17. Glaucoma de presión normal (Normotenso). -- c. 18. Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA) -- C. 19. Glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC) -- c. 20. Glaucoma Congénito. -- c. 21. Glaucoma Seudoexfoliativo ( De VOGT) -- c. 22. Glaucoma pigmentario. -- c. 23. Glaucoma Neovascular. -- c. 24. Glaucoma Facogénico. -- c. 25. Glaucoma Uveítico. -- c. 26. Glaucoma secundario poco frecuentes. -- c. 27. Farmacología del glaucoma. -- c. 28. Neuroprotección. -- c. 29. Uso del laser en el Glaucoma. | ||
650 | 7 | _aGlaucoma | |
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _ePrimera edición _n0 |
||
999 |
_c285 _d285 |