000 | 01136nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231121175752.0 | ||
008 | 231010b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9562726908 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | _aWL348 | ||
245 | 0 | 0 |
_aNeurocisticercosis: _bAspectos epidemiológicos, patológicos, inmunológicos, clínicos, imagenológicos y terapéuticos / _ceditores Camilo Arriagada R., Jorge Nogales-Gaete, Werner Apt B. |
250 | _a1a ed. | ||
260 |
_aSantiago, Chile: _bArrynog, _c1997 |
||
300 |
_axix, 333 páginas. : _bil. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _aI. Epidemiología. -- II. Biología normal y patológica del parásito. -- III. Síndromes clínicos. -- IV. Estudio y diagnostico imagenológico e inmunológico. -- V. Tratamiento. | ||
650 | _aCisticercosis. | ||
650 | _aEnfermedades del sistema nervioso. | ||
650 | _aNeurocisticercosis. | ||
650 | _aTaenia solium. | ||
700 |
_aArriagada R., Camilo, _eed. |
||
700 |
_aNogales-Gaete, Jorge, _eed. |
||
700 |
_aApt Baruch, Werner, _eed. |
||
942 |
_2lcc _cCOL. RES. _n0 |
||
999 |
_c88 _d88 |