000 | 02144nam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | OSt | ||
005 | 20231121193725.0 | ||
008 | 230905b |||||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9562202348 | ||
040 |
_ahms _bspa _chms |
||
050 | _aWP840 | ||
100 | 1 |
_aArraztoa Elustondo, Juan _d1931- |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa mama: _bDiagnóstico y tratamiento / _cJuan Arraztoa Elustondo. |
250 | _aSegunda edición | ||
260 |
_aSantiago, Chile: _bMediterráneo, _c2004. |
||
300 |
_aaxviii, 636 páginas. _bilustraciones. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aIncluye bibliografías. | ||
505 | _aCap. 1. Anatomía de la mama y la axila -- Cap. 2. Fisiología de la mama en la era molecular -- Cap. 3. Evaluación clínica -- Cap. 4. Lesiones benignas de la mama -- Cap. 5. Factores epidemiológicos y biológicos del cáncer de mama -- Cap. 6. Carcinoma mamario, sus precursores y lesiones relacionadas: consideraciones anatomopatológicas -- Cap. 7. Lesiones no palpables -- Cap. 8. Carcinomas in situ de la mama -- Cap. 9. Estadificación del cáncer de mama -- Cap. 10. Cirugía en el cáncer de mama -- Cap. 11. Radioterapia: Visión actual, importancia y resultados -- Cap. 12. Quimioterapia y hormonoterapia: Estado actual -- Cap. 13. Cáncer de mama en estado temprano -- Cap. 14. Cáncer de mama localmente avanzado -- Cap. 15. Cáncer inflamatorio -- Cap. 16. Reconstrucción de mama -- Cap. 17. Seguimiento del paciente tratado por cáncer de mama -- Cap. 18. Recidivas locales en el cáncer de mama -- Cap. 19. Cáncer de mama y embarazo -- Cap. 20. Carcinoma de mama en el hombre -- Cap. 21. Linfedema del miembro superior secundario a neoplasia mamaria -- Cap. 22. Dolor en el cáncer de mama -- Cap. 23. La persona de la paciente con cáncer de mama -- Cap. 24. Linfonodo centinela; Papel de los isótopos radioactivos en la localización de lesiones de mama no palpables -- Cap. 25. Complicaciones del tratamiento -- Cap. 26. Calcio, calcificación y glándulas mamaria. | ||
650 | 7 | _aEnfermedades de la mama | |
650 | 7 | _aNeoplasias de la mama | |
700 |
_aArraztoa Elustondo, Juan _d1931- |
||
942 |
_2lcc _n0 _cCOL. RES. |
||
999 |
_c96 _d96 |